CẤU HÌNH THAM CHIẾU KHĂN LAU VEREYAN
Vereyan 3000 Series — Khăn lau loại 09
Loại 09 có định lượng vải tham chiếu 100 g/m² và quy cách túi 400 hoặc 100 miếng. Xác nhận thành phần và độ phù hợp của mẫu với quy trình làm sạch của bạn.
Chọn kích thước
4″ × 4″, 6″ × 6″ và 9″ × 9″ là tên cỡ danh nghĩa. Đặt hàng theo kích thước thực tế bằng mm dưới đây, không quy đổi inch trực tiếp.

VY-3000-09-9
220 × 220 mm
| Cỡ danh nghĩa | 9″ × 9″ (danh nghĩa) |
|---|---|
| Kích thước tham chiếu | 220 × 220 mm (22 × 22 cm) |
| Quy cách túi tham chiếu | 100 miếng / túi |
| Vật liệu | Cần xác nhận |
| Xử lý mép | Mép xử lý bằng laser |
| Định lượng vải | Tham chiếu 100 g/m² |
| Cấu trúc vải | Cần xác nhận theo mẫu |
| Đóng thùng | Xác nhận khi báo giá |
100 g/m² là định lượng tham chiếu để tìm nguồn. Thành phần sợi và cấu trúc còn cần xác nhận.

VY-3000-09-6
150 × 150 mm
| Cỡ danh nghĩa | 6″ × 6″ (danh nghĩa) |
|---|---|
| Kích thước tham chiếu | 150 × 150 mm (15 × 15 cm) |
| Quy cách túi tham chiếu | 100 miếng / túi |
| Vật liệu | Cần xác nhận |
| Xử lý mép | Mép xử lý bằng laser |
| Định lượng vải | Tham chiếu 100 g/m² |
| Cấu trúc vải | Cần xác nhận theo mẫu |
| Đóng thùng | Xác nhận khi báo giá |
100 g/m² là định lượng tham chiếu để tìm nguồn. Thành phần sợi và cấu trúc còn cần xác nhận.

VY-3000-09-4
100 × 100 mm
| Cỡ danh nghĩa | 4″ × 4″ (danh nghĩa) |
|---|---|
| Kích thước tham chiếu | 100 × 100 mm (10 × 10 cm) |
| Quy cách túi tham chiếu | 400 miếng / túi |
| Vật liệu | Cần xác nhận |
| Xử lý mép | Mép xử lý bằng laser |
| Định lượng vải | Tham chiếu 100 g/m² |
| Cấu trúc vải | Cần xác nhận theo mẫu |
| Đóng thùng | Xác nhận khi báo giá |
100 g/m² là định lượng tham chiếu để tìm nguồn. Thành phần sợi và cấu trúc còn cần xác nhận.


